상세 정보 |
|||
이름: | 스테인레스 강 플레이트 시트 | 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
허용한도: | ±1% | 표준: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
처리 서비스: | 구부러지면서,, 풀, 강타하면서, 잘리는 것 용접하기 | 타이핑하세요 :: | 플레이트 |
표면가공도: | 2B BA 반사경은 8K 6K no.1을 닦았습니다 | 길이: | 2000-8000mm |
강조하다: | 316SS 추운 압연 스테인리스강 플레이트,astm 201 스테인레스 강은 3 밀리미터를 시트로 덮습니다,304SS 3 밀리미터 금속 판 |
제품 설명
아이시 Astm 201 304 316 추운 압연 스테인리스강 플레이트 시트 3 밀리미터 금속 판
그러한 필수품 제품은 스테인레스 강 디너 접시입니다. 스테인레스 강으로 만들어진 플레이트는 탄탄하고, 어떠한 혼란 없이 정기적으로 사용될 수 있습니다. 제품 (스테인레스 강)은 사용하고 세척되고 우리가 먹는 식품과 반응하지 않기 쉽습니다.
더 적은 크롬이 열을 이용하는 그들에서 요리용인 것과 비교해서 단지 음식에서 덜어먹는 것으로부터 공개된 것처럼, 스테인레스 강으로 먹는 것 1일이 좋은 몇 번 접시꼴로 움푹해집니다. 스테인레스 강이 고급 품질의 그것이 안정적일 것이라는 것 이면고 매우 거의 누구가 공개될지 명심하세요.
ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | 엔 |
201 | 1.4372 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.05-0.25 |
202 | 1.4373 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0.05-0.25 |
301 | 1.4319 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | 0.1 |
302 | 1.431 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | 0.1 |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |
304L | 1.4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |
310 | 1.4921 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | |
310S | 1.4845 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |
316L | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | ||
인코넬 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ||
28 | ||||||||||
모넬 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ||
400 | ||||||||||
인코넬 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다