상세 정보 |
|||
이름: | 스아멜스 탄소강 배관 | 재료: | 탄소강 |
---|---|---|---|
표준: | ASTM, API, GB, AISI | 허용한도: | ±1% |
두께: | 1 - 60 밀리미터 | 표면: | 고객의 요구조건 |
길이: | 고객 필요, 고객 요구 사항으로서 | 형태: | 둥근 파이프 튜브 |
강조하다: | 30Inch 이음새가 없는 탄소강 배관,이음새가 없는 탄소강 배관 1 밀리미터,TISCO 2B 60 밀리미터 강철 배관 |
제품 설명
TISCO 30 인치 2B 이음새가 없는 구조용 강철관 이음새가 없는 탄소강 배관
무계목 강관은 그것 주위에 공동부와 어떤 이음새도 가지고 있지 않은 환상관입니다. 무계목 강관은 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강 금은괴 또는 솔리드 튜브 공백으로 만들어지고, 그리고 나서 열간 압연, 냉간 압연 또는 냉간 인발에 의해 만들어집니다.
그 둘을 확인하기 위한 가장 쉬운 방법은 보기를 보는 것입니다. 이음새 강관류가 있거나, 용접된 직선이 있을 것이거나, 표면이 닦입니다. 곧음, 일정하지 않은 두께가 또한 있고 그것이 시험될 수 없습니다.
NPS | DN | 지름(MM) 바깥쪽의 아웃 밖에 | 벽 두께(MM) | 중량 등급 | 단일 가중치 (킬로그램 / M) | 아니오 예정하세요. |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | STD | 1.27 | 40 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | STD | 1.69 | 40 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | STD | 2.5 | 40 |
1 1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | STD | 3.4 | 40 |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | STD | 4.04 | 40 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | STD | 5.46 | 40 |
2 1/2" | 65 | 73.0 | 5.16 | STD | 8.67 | 40 |
3" | 80 | 88.9 | 5.49 | STD | 11.35 | 40 |
3 1/2" | 90 | 101.6 | 5.74 | STD | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | STD | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | STD | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | STD | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | STD | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | STD | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | STD | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | STD | 94.55 | 40 |
피킹
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다