상세 정보 |
|||
폭: | 100 내지 2600 밀리미터 | 애플리케이션: | Fan 날, 램프, 랜턴, 장식, 건물 |
---|---|---|---|
표준: | GB / T3880 ;ASTM B209 | 허용한도: | ±1% |
기질: | T3-T8 | 처리 서비스: | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 |
패키지: | 표준 항해에 적합한 패키지--목재 파렛트 | 표면: | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL/2D |
강조하다: | Almg3 알루미늄 박판 0.12 밀리미터,5000 시리즈 5052h34 알루미늄 박판,260 밀리미터 두꺼운 붓질한 알루미늄 플레이트 |
제품 설명
5000 시리즈 Almg3 알루미늄 5052 5754 5083 시트 / 플레이트
알루미늄 쉬트는 자동차 패키징, 중장비, 건설과 항공 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 평범하게, 처리된 알루미늄 쉬트는 폭 넓게 다양한 어플리케이션에서 사용될 알루미늄공업의 주요 시장의 모두에 의해 획득됩니다.
원료 비용에서, 변환코스트의 관점에서 그것이 비싼 것으로 약 두배로 있는 반면, 알루미늄이 철강 보다 비싼 3 번 이상에 대한 것이라고 MIT은 말했습니다. 그리고 조립 비용에, 알루미늄은 철강 보다 비싼 20-30% 이상이었습니다.
알루미늄 쉬트 / 알루미늄판 | ||
1 | 생산 규격 | ASTM, B209, JIS H4000-2006,GB/T2040-2012,etc |
2 | 재료 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | 폭 | 50mm-2500mm 또는 고객의 요구로서 |
4 | 롱스 | 50mm-8000mm 또는 고객의 요구로서 |
5 | 두께 | 0.12mm-260mm |
6 | 서피스 | 코팅되고 엠보싱되, 브러시되, 닦, 양극 산화되, 기타 등등 |
7 | OEM 서비스 | 평탄성, 표면 처리, 기타 등등도 그러한 퍼포레이티드, 자르는 특별 사이즈 |
8 | 페이터텀 | 외주 공장, FOB, CIF, CFR, 기타 등등 |
9 | 지불 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 기타 등등 |
10 | 배달 시간 | 우리의 생산을 위한 우리의 주식 size,15-20days를 위한 3 일 이내에 |
11 | 패키지 |
표준 패키지를 수출하세요 : 번들 나무상자가 모든 종류의 수송에 적합합니다, 또는 요구되세요 |
12 | MOQ | 200 킬로그램 |
13 | 샘플 | 자유롭고 이용 가능합니다 |
14 | 품질 | Test,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE의 증명서 |
15 | 그렇게 하기 위해 수출하세요 | 아일랜드, 싱가포르, 인도네시아, Ukraine,SaudiArabia, 스페인, 캐나다, 미국, 브라질, 타이라 nd, 한국, 인도, 이집트, 쿠웨이트, 오만, 베트남, 남아프리카 공화국, 두바이, 잉글랜드, 네덜란드, 러시아, 기타 등등 |
16 | 애플리케이션 | 전송된 건설, 선박 건축 산업, 장식, 산업, 제조업, 기계와 하드웨어 현장, 등 |
기계적인 특성 | ||||||||
알루미늄 불순물 |
등급 | 일반 기질 |
기질 | 인장 강도 N/mm2 |
항복 강도 N/mm2 |
Elongation% | 브리넬 경도 HB |
|
플레이트 | 바 | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | 오우 | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | 오우 | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
알-쿠 (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
알루미늄-망간 (3XXX) |
3003 | O,H112,H | 오우 | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | 오우 | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
알-시 (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
알-마그 (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | 오우 | 290 | 145 | - | 20 | - | |
알-마그-시 (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
알-즈킨-마그 (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다